2-х местный 1-но комнатный Стандарт Twin

 

Двухместный стандартный номер площадью 36-38 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Возможно одно дополнительное место. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, холодильник, телевизор, холодильник, сейф, кондиционер. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Узнать наличие мест и стоимость путевки


Тип путевки: Санаторно-курортная

01.12.2024 - 20.12.2024 21.12.2024 - 29.12.2024 30.12.2024 - 28.02.2025 01.03.2025 - 31.03.2025 01.04.2025 - 27.04.2025 28.04.2025 - 12.05.2025 13.05.2025 - 31.05.2025 01.06.2025 - 14.10.2025 15.10.2025 - 31.10.2025 01.11.2025 - 29.12.2025
Одноместное размещение 15300 16700 16900 20300 21300 23100 20900 26300 25100 16900
Взрослый основное место 8900 9600 9700 11400 11900 12800 11700 14400 13800 9700
Взрослый дополнительное место 7120 7680 7760 9120 9520 10240 9360 11520 11040 7760
Ребенок с 0 по 4 лет основное место 5340 5760 5820 6840 7140 7680 7020 8640 8280 5820
Ребенок с 4 по 7 лет основное место 5340 5760 5820 6840 7140 7680 7020 8640 8280 5820
Ребенок с 7 по 14 лет основное место 7120 7680 7760 9120 9520 10240 9360 11520 11040 7760
Ребенок с 14 по 18 лет основное место 8900 9600 9700 11400 11900 12800 11700 14400 13800 9700
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Ребенок с 4 по 7 лет дополнительное место 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Ребенок с 14 по 18 лет дополнительное место 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

Тип путевки: Санаторно-курортная + Мацеста

01.11.2024 - 30.11.2024 01.12.2024 - 20.12.2024 21.12.2024 - 29.12.2024 30.12.2024 - 28.02.2025 01.03.2025 - 31.03.2025 01.04.2025 - 27.04.2025 28.04.2025 - 12.05.2025 13.05.2025 - 31.05.2025 01.06.2025 - 15.09.2025 16.09.2025 - 14.10.2025 15.10.2025 - 31.10.2025 01.11.2025 - 29.12.2025
Одноместное размещение 22800 16800 18200 18400 21800 22800 24600 22400 30400 27800 26600 18400
Взрослый основное место 13400 10400 11100 11200 12900 13400 14300 13200 17200 15900 15300 11200
Взрослый дополнительное место 10720 8320 8880 8960 10320 10720 11440 10560 17200 12720 12240 8960

Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой


У Вас остались вопросы?

Задайте их в мессенджере или социальной сети

 

Поделиться в социальных сетях

 
Менеджер по бронированию Менеджер по бронированию
Менеджер по бронированию