Трехкомнатный номер апартамент с балконом оборудованным мягкой мебелью. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, стол, журнальный столик, туалетный столик, стулья, набор мягкой мебели, тумба под телевизор, шкаф, DVD, набор посуды, радио, сейф, система общего кондиционирования, телевизор, холодильник. Санузел с ванной или душем, биде, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
01.12.2024 - 29.12.2024 | 30.12.2024 - 28.02.2025 | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 27.04.2025 | 28.04.2025 - 12.05.2025 | 13.05.2025 - 31.05.2025 | 01.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 - 25.08.2025 | 26.08.2025 - 15.09.2025 | 16.09.2025 - 14.10.2025 | 15.10.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 29.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 24100 | 27300 | 30300 | 31300 | 34100 | 33300 | 38300 | 45500 | 41900 | 38500 | 34300 | 27300 |
Взрослый основное место | 13300 | 14900 | 16400 | 16900 | 18300 | 17900 | 20400 | 24000 | 22200 | 20500 | 18400 | 14900 |
Взрослый дополнительное место | 10640 | 11920 | 13120 | 13520 | 14640 | 14320 | 20400 | 24000 | 22200 | 16400 | 14720 | 11920 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 7980 | 8940 | 9840 | 10140 | 10980 | 10740 | 20400 | 24000 | 22200 | 12300 | 11040 | 8940 |
Ребенок с 4 по 7 лет основное место | 7980 | 8940 | 9840 | 10140 | 10980 | 10740 | 20400 | 24000 | 22200 | 12300 | 11040 | 8940 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 10640 | 11920 | 13120 | 13520 | 14640 | 14320 | 20400 | 24000 | 22200 | 16400 | 14720 | 11920 |
Ребенок с 14 по 18 лет основное место | 13300 | 14900 | 16400 | 16900 | 18300 | 17900 | 20400 | 24000 | 22200 | 20500 | 18400 | 14900 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Ребенок с 4 по 7 лет дополнительное место | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Ребенок с 14 по 18 лет дополнительное место | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 30.12.2024 - 28.02.2025 | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 27.04.2025 | 28.04.2025 - 12.05.2025 | 13.05.2025 - 31.05.2025 | 01.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 - 25.08.2025 | 26.08.2025 - 15.09.2025 | 16.09.2025 - 14.10.2025 | 15.10.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 29.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 25600 | 28800 | 31800 | 32800 | 35600 | 34800 | 39800 | 47000 | 43400 | 40000 | 35800 | 28800 |
Взрослый основное место | 14800 | 16400 | 17900 | 18400 | 19800 | 19400 | 21900 | 25500 | 23700 | 22000 | 19900 | 16400 |
Взрослый дополнительное место | 11840 | 13120 | 14320 | 14720 | 15840 | 15520 | 21900 | 25500 | 23700 | 17600 | 15920 | 13120 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях