Двухкомнатный номер апартамент с балконом оборудованным мягкой мебелью. На основные места предоставлена двуспальная кровать или две односпальные кровати. Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, стол, журнальный столик, туалетный столик, стулья, набор мягкой мебели, тумба под телевизор, шкаф, DVD, набор посуды, радио, сейф, система общего кондиционирования, телевизор, холодильник, чайный набор посуды, микроволновая печь, электрочайник. Два санузла с ванной и душем, биде, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
01.12.2024 - 29.12.2024 | 30.12.2024 - 28.02.2025 | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 27.04.2025 | 28.04.2025 - 12.05.2025 | 13.05.2025 - 31.05.2025 | 01.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 - 25.08.2025 | 26.08.2025 - 15.09.2025 | 16.09.2025 - 14.10.2025 | 15.10.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 29.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 29100 | 32300 | 35300 | 36300 | 39100 | 38300 | 43300 | 50500 | 46900 | 43500 | 39300 | 32300 |
Взрослый основное место | 15800 | 17400 | 18900 | 19400 | 20800 | 20400 | 22900 | 26500 | 24700 | 23000 | 20900 | 17400 |
Взрослый дополнительное место | 12640 | 13920 | 15120 | 15520 | 16640 | 16320 | 22900 | 26500 | 24700 | 18400 | 16720 | 13920 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 9480 | 10440 | 11340 | 11640 | 12480 | 12240 | 22900 | 26500 | 24700 | 13800 | 12540 | 10440 |
Ребенок с 4 по 7 лет основное место | 9480 | 10440 | 11340 | 11640 | 12480 | 12240 | 22900 | 26500 | 24700 | 13800 | 12540 | 10440 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 12640 | 13920 | 15120 | 15520 | 16640 | 16320 | 22900 | 26500 | 24700 | 18400 | 16720 | 13920 |
Ребенок с 14 по 18 лет основное место | 15800 | 17400 | 18900 | 19400 | 20800 | 20400 | 22900 | 26500 | 24700 | 23000 | 20900 | 17400 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Ребенок с 4 по 7 лет дополнительное место | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Ребенок с 14 по 18 лет дополнительное место | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 30.12.2024 - 28.02.2025 | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 27.04.2025 | 28.04.2025 - 12.05.2025 | 13.05.2025 - 31.05.2025 | 01.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 - 25.08.2025 | 26.08.2025 - 15.09.2025 | 16.09.2025 - 14.10.2025 | 15.10.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 29.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 30600 | 33800 | 36800 | 37800 | 40600 | 39800 | 44800 | 52000 | 48400 | 45000 | 40800 | 33800 |
Взрослый основное место | 17300 | 18900 | 20400 | 20900 | 22300 | 21900 | 24400 | 28000 | 26200 | 24500 | 22400 | 18900 |
Взрослый дополнительное место | 13840 | 15120 | 16320 | 16720 | 17840 | 17520 | 24400 | 28000 | 26200 | 19600 | 17920 | 15120 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях