Трехкомнатный номер апартамент с балконом оборудованным мягкой мебелью. На основные места предоставлена двуспальная кровать или две односпальные кровати. Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, стол, журнальный столик, стулья, набор мягкой мебели, тумба под телевизор, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, холодильник, телефон. Санузел с ванной, биде, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
01.12.2024 - 29.12.2024 | 30.12.2024 - 28.02.2025 | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 27.04.2025 | 28.04.2025 - 12.05.2025 | 13.05.2025 - 31.05.2025 | 01.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 - 25.08.2025 | 26.08.2025 - 15.09.2025 | 16.09.2025 - 14.10.2025 | 15.10.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 29.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 32300 | 34300 | 37300 | 38300 | 41100 | 40300 | 45300 | 52500 | 48900 | 45500 | 41300 | 34300 |
Взрослый основное место | 17400 | 18400 | 19900 | 20400 | 21800 | 21400 | 23900 | 27500 | 25700 | 24000 | 21900 | 18400 |
Взрослый дополнительное место | 13920 | 14720 | 15920 | 16320 | 17440 | 17120 | 23900 | 27500 | 25700 | 19200 | 17520 | 14720 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 10440 | 11040 | 11940 | 12240 | 13080 | 12840 | 23900 | 27500 | 25700 | 14400 | 13140 | 11040 |
Ребенок с 4 по 7 лет основное место | 10440 | 11040 | 11940 | 12240 | 13080 | 12840 | 23900 | 27500 | 25700 | 14400 | 13140 | 11040 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 13920 | 14720 | 15920 | 16320 | 17440 | 17120 | 23900 | 27500 | 25700 | 19200 | 17520 | 14720 |
Ребенок с 14 по 18 лет основное место | 14700 | 18400 | 19900 | 20400 | 21800 | 21400 | 23900 | 27500 | 25700 | 24000 | 21900 | 18400 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Ребенок с 4 по 7 лет дополнительное место | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Ребенок с 14 по 18 лет дополнительное место | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 30.12.2024 - 28.02.2025 | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 27.04.2025 | 28.04.2025 - 12.05.2025 | 13.05.2025 - 31.05.2025 | 01.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 - 25.08.2025 | 26.08.2025 - 15.09.2025 | 16.09.2025 - 14.10.2025 | 15.10.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 29.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 33800 | 35800 | 38800 | 39800 | 42600 | 41800 | 46800 | 54000 | 50400 | 47000 | 42800 | 35800 |
Взрослый основное место | 18900 | 19900 | 21400 | 21900 | 23300 | 22900 | 25400 | 29000 | 27200 | 25500 | 23400 | 19900 |
Взрослый дополнительное место | 15120 | 15920 | 17120 | 17520 | 18640 | 18320 | 25400 | 29000 | 27200 | 20400 | 18720 | 15920 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях