Двухкомнатный номер люкс площадью 68-72 кв.м., с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, стулья, набор мягкой мебели, шкаф, холодильник, телевизор, холодильник, сейф, кондиционер. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
01.12.2024 - 29.12.2024 | 30.12.2024 - 28.02.2025 | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 27.04.2025 | 28.04.2025 - 12.05.2025 | 13.05.2025 - 31.05.2025 | 01.06.2025 - 14.10.2025 | 15.10.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 29.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 23100 | 24900 | 27900 | 28900 | 31700 | 30900 | 37500 | 36100 | 24900 |
Взрослый основное место | 12800 | 13700 | 15200 | 15700 | 17100 | 16700 | 20000 | 19300 | 13700 |
Взрослый дополнительное место | 10240 | 10960 | 12160 | 12560 | 13680 | 13360 | 16000 | 15440 | 10960 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 6144 | 8220 | 9120 | 9420 | 10260 | 10020 | 12000 | 11580 | 8220 |
Ребенок с 4 по 7 лет основное место | 6144 | 8220 | 9120 | 9420 | 10260 | 10020 | 12000 | 11580 | 8220 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 10240 | 10960 | 12160 | 12560 | 13680 | 13360 | 16000 | 15440 | 10960 |
Ребенок с 14 по 18 лет основное место | 12800 | 13700 | 15200 | 15700 | 17100 | 16700 | 20000 | 19300 | 13700 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Ребенок с 4 по 7 лет дополнительное место | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Ребенок с 14 по 18 лет дополнительное место | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
01.11.2024 - 30.11.2024 | 01.12.2024 - 29.12.2024 | 30.12.2024 - 28.02.2025 | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 27.04.2025 | 28.04.2025 - 12.05.2025 | 13.05.2025 - 31.05.2025 | 01.06.2025 - 15.09.2025 | 16.09.2025 - 14.10.2025 | 15.10.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 29.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 27200 | 24600 | 26400 | 29400 | 30400 | 33200 | 32400 | 42400 | 39000 | 37600 | 26400 |
Взрослый основное место | 15600 | 14300 | 15200 | 16700 | 17200 | 18600 | 18200 | 23200 | 21500 | 20800 | 15200 |
Взрослый дополнительное место | 12480 | 11440 | 12160 | 13360 | 13760 | 14880 | 14560 | 23200 | 17200 | 16640 | 12160 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях