Двухкомнатный номер апартамент с балконом оборудованным мягкой мебелью. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, стол, журнальный столик, стулья, набор мягкой мебели, тумба под телевизор, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, холодильник, телефон. Санузел с ванной, биде, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
01.12.2024 - 29.12.2024 | 30.12.2024 - 28.02.2025 | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 27.04.2025 | 28.04.2025 - 12.05.2025 | 13.05.2025 - 31.05.2025 | 01.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 - 25.08.2025 | 26.08.2025 - 15.09.2025 | 16.09.2025 - 14.10.2025 | 15.10.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 29.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 25100 | 28300 | 31300 | 32300 | 35100 | 34300 | 39300 | 46500 | 42900 | 39500 | 35300 | 38300 |
Взрослый основное место | 13800 | 15400 | 16900 | 17400 | 18800 | 18400 | 20900 | 24500 | 22700 | 21000 | 18900 | 15400 |
Взрослый дополнительное место | 11040 | 12320 | 13520 | 13920 | 15040 | 14720 | 20900 | 24500 | 22700 | 16800 | 15120 | 12320 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 8280 | 9240 | 10140 | 10440 | 11280 | 11040 | 20900 | 24500 | 22700 | 12600 | 11340 | 9240 |
Ребенок с 4 по 7 лет основное место | 8280 | 9240 | 10140 | 10440 | 11280 | 11040 | 20900 | 24500 | 22700 | 12600 | 11340 | 9240 |
Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 11040 | 12320 | 13520 | 13920 | 15040 | 14720 | 20900 | 24500 | 22700 | 16800 | 15120 | 12320 |
Ребенок с 14 по 18 лет основное место | 13800 | 15400 | 16900 | 17400 | 18800 | 18400 | 20900 | 24500 | 22700 | 21000 | 18900 | 15400 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Ребенок с 4 по 7 лет дополнительное место | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Ребенок с 14 по 18 лет дополнительное место | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
01.11.2024 - 29.12.2024 | 30.12.2024 - 28.02.2025 | 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 27.04.2025 | 28.04.2025 - 12.05.2025 | 13.05.2025 - 31.05.2025 | 01.06.2025 - 14.06.2025 | 15.06.2025 - 25.08.2025 | 26.08.2025 - 15.09.2025 | 16.09.2025 - 14.10.2025 | 15.10.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 29.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 26600 | 29800 | 32800 | 33800 | 36600 | 35800 | 40800 | 48000 | 44400 | 41000 | 36800 | 29800 |
Взрослый основное место | 15300 | 16900 | 18400 | 18900 | 20300 | 19900 | 22400 | 26000 | 24200 | 22500 | 20400 | 16900 |
Взрослый дополнительное место | 12240 | 13520 | 14720 | 15120 | 16240 | 15920 | 22400 | 26000 | 24200 | 18000 | 16320 | 13520 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях